| 车型 | XMQ3310BEVL/BEVL01 | XMQ3310BEVL04(重载版) |
外廓尺寸(mm) | 9700,9900,10300×2550×3100,3250,3350,3450,3560,3630 | 9700,9900,10300,10850,11250,11650,11850,11950×2550×3100,3250,3350,3450,3560,3630 |
| 货箱尺寸(mm) | 5600,5800,6200×2300,2350×800,900,1150,1200,1500 | 5600,5800,6200,6800,7200,7600,7800,8000×2300,2350×800,900,1150,1200,1500 |
| 轴 距 ( mm ) | 1850+3200+1350 1850+3400+1350 1850+3800+1350 | 1850+4200+1350,1850+4600+1350,1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4700+1350,1850+4900+1350,1850+4900+1350 |
| 整车整备质量(kg) | 16370,17300,18000 | 19100,20050,21000 |
| 最大总质量(kg) | 31000 |
| 最小离地间隙(mm) | 270 |
| 最小转弯直径(m) | ≤23 |
| 爬坡度 | ≥30% |
| 轮胎 | 11.00 R20 18 PR | 11.00 R20 18 PR
12.00 R20 18 PR |
| 制动型式 | 前鼓后鼓 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 驾驶室 | 半高顶豪华车身 |
| 电池品牌/类型/电量(kWh) | CATL/磷酸铁锂/281.92 |
| 换电总成 | 玖行、、宁普时期、、hahabet | 玖行、、金茂、、hahabet |
| 驱动??? | 永磁同步电机+AMT自动箱 |
| 电机功率(额定/峰值)(kW) | 200/400 |
| 续驶里程(CHTC-D)(km) | ≥170 |